使用環(huán)境 | 戶外 | |
產(chǎn)品型 | TOA-G3 | TOA-G4 |
像素間距 | 3mm | 4mm |
像素構(gòu)成 | SMD1921 | SMD1921 |
像素密度 | 111111dot/㎡ | 62500dot/ ㎡ |
模組尺寸 | 192x192mm | 320x160mm |
256x128mm | ||
模組分辨率 | 64x64dot | 80x40dot |
64x32dot | ||
箱體尺 | 820x1830x80mm | 820x1830x80mm |
顯示尺寸 | 60inch | 60inch |
箱體分辨率 | 256x448dot | 192x320dot |
重量 | 72kg | 72kg |
防水等級 | IP65 | IP65 |
掃描方式 | 16s | 8s |
亮度水平 | >5000CD/ m2 | >5000CD/ ㎡ |
可視角度 | 120° | 120° |
觀看距離 | >2.5m | >3m |
灰度等級 | Mbit | Mbit |
色彩種類 | 16.7M | 16.7M |
最大功率 | 1075W | 900W |
平均功率 | 358W | 330W |
刷新率 | >1920Hz | >1920HZ |
亮度調(diào)節(jié) | 0-100 levels adjustable | |
控制方式 | 云控制 Asynchronous Control (3G/4G/WIFI) | |
支持信號輸入類型 | Composite,S-Vido,Component,VGA,DVI,HDMI,HD_SDI | |
輸入電源 | AC100/240V 50/60HZ | |
工作溫度 | -20°C~+50°C | |
工作濕度 | 10-90% RH | |
工作壽命 | 100,000hours | |
注:參數(shù)指標(biāo)可根據(jù)具體需求情況適當(dāng)調(diào)整 |